Таблица размеров
Таблица размеров
| рост | возраст | вес |
| 56 | 0-3 мес | 3-4 кг |
| 62 | 0-3 мес | 3-5 кг |
| 68 | 3-6 мес | 5-7 кг |
| 74 | 6-9 мес | 7-9 кг |
| 80 | 9-12 мес | 9-11 кг |
| 92 | 24 мес | 12-14,5 кг |
| 98 | 36 мес | 13,5-15 кг |
| 104 | 4 года | 15-18 кг |
| 110 | 5 лет | 19-21 кг |
| 116 | 6 лет | 22-24 кг |
| 122 | 7 лет | 25-29 кг |
| 128 | 8 лет | 29-31 кг |
| 134 | 9 лет | 31-32 кг |
| 140 | 10 лет | 32-35 кг |
| 146 | 11 лет | 35-36 кг |
| 152 | 12 лет | 36-38 кг |
| 158 | 13 лет | 38-40 кг |
| 164 | 14 лет | 40-43 кг |


